產(chǎn)品展示PRODUCTS
耐高溫磁力驅(qū)動泵產(chǎn)品概述
用在石油精制、石油化工和化學工業(yè)及其它地方輸送特殊的石油、印染原料及其高溫介質(zhì)。
耐高溫磁力驅(qū)動泵型號意義
性能參數(shù)
型 號 | 口徑(mm) | 揚程(m) | 流量(L/min) | 電機功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓(V) | 自吸性能(m/3分) | |
進口 | 出口 | |||||||
20CQG-12-110 | 20 | 15 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
25CQG-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-25-145 | 32 | 25 | 25 | 80 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
40CQG-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
40CQG-32-160 | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
50CQG-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
50CQG-40-160 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
50CQG-32-200 | 50 | 32 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
65CQG-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
65CQG-50-160 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
80CQG-65-160 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
80CQG-50-200 | 80 | 50 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-80-160 | 100 | 80 | 35 | 1650 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-65-200 | 100 | 65 | 50 | 1650 | 22 | 2800 | 380 | 7 |
型號說明:CQG——高溫磁力驅(qū)動泵(使用溫度T≤300℃) |
耐高溫磁力驅(qū)動泵的設(shè)計具有可靠性高、使用壽命長、通用化程度高的特點,磁力驅(qū)動泵又稱無軸封泵,耐高溫磁力驅(qū)動泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件*處于密封狀態(tài),因采用磁力聯(lián)軸器傳動,所以能代替原機械泵機械密封一直解決不了的跑、冒、滴、漏之弊病。無軸封泵是*的泄漏量為零的泵,因為耐高溫磁力驅(qū)動泵無軸封。